ロブに仕えるああ特定のパラメータ
| 商品のサイズ | 565*537*1290(mm)(長さ*幅*高さ) | |
| パレット寸法 | 39*49cm(長さ*幅) | |
| 製品正味重量(KG) | 57キロ | |
| 荷重(KG) | 各パレット10kg | |
| 最大歩行速度(M/s) | 0.5-1.2M/s | |
| 最大上昇角度<= | 5度 | |
| 画面パラメータ | 10インチのAndroidスクリーン | |
| センサー | LiDAR、3D深度視覚、タッチ | |
| バッテリー容量(Ah) | 20ああ | |
| 定格電力(W) | 50w | |
| 使用電圧(V) | 25V | |
| 航海時間(H) | 12h | |
| 待機時間(H) | 24h | |
| 作業環境(地上) | 屋内平床、カーペット、セメント床 表面、タイル床、木床など | |
| 機能と技術の紹介 | 完全自律的な測位とナビゲーション | ビジュアルタグ/LiDARの深い融合 |
| インテリジェント自律障害物 | Lidar、複数の 3D 深度ビジョン | |
| ゲストの歓迎と音声プロンプト | カスタマイズ/多言語のサポート | |
| インテリジェントなチャット | カスタマイズされた | |
配達ロボットは、従来の配達範囲外の地域への食品配達を容易にすることで、レストランの市場を拡大する可能性を秘めています。 これにより、レストランのリーチが拡大し、より多くの収益が得られる可能性があります。 結論として、レストラン業界への配送ロボットの導入には、効率、安全性、顧客体験を向上させる計り知れない可能性があります。 その人気は高まっており、今後さらに多くのレストランがこの機械を導入することが予想されます。
人気ラベル: サービングロボット、中国、サプライヤー、メーカー、工場











